✅ Atualizada 2026 | 100% gratuita
A calculadora de salario liquido 2026 desconta com precisao o INSS progressivo e o IRRF atualizados para 2026, mostrando exatamente quanto vai cair na sua conta. Entender esses descontos e fundamental para negociar salario, planejar orcamento e conferir se o holerite esta correto.
💰 Salario Liquido 2026
Tabela INSS 2026 — progressiva faixa a faixa
| Faixa salarial | Aliquota | Contribuicao maxima na faixa | Acumulado |
|---|---|---|---|
| Ate R$ 1.621,00 | 7,5% | R$ 121,58 | R$ 121,58 |
| R$ 1.621,01 a R$ 2.902,84 | 9% | R$ 115,37 | R$ 236,95 |
| R$ 2.902,85 a R$ 4.354,27 | 12% | R$ 174,17 | R$ 411,12 |
| R$ 4.354,28 a R$ 8.475,55 | 14% | R$ 576,97 | R$ 988,09 |
| Teto maximo de desconto | R$ 988,09 | ||
Tabela IRRF 2026
| Base de calculo (apos INSS e dependentes) | Aliquota | Parcela a deduzir |
|---|---|---|
| Ate R$ 2.259,20 | Isento | — |
| R$ 2.259,21 a R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 169,44 |
| R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 | 15% | R$ 381,44 |
| R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 662,77 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 896,00 |
A deducao por dependente e de R$ 189,59 por pessoa, abatida diretamente da base de calculo do IRRF antes de aplicar a aliquota.
Exemplo completo — salario bruto de R$ 3.500,00 sem dependentes
| Etapa | Calculo | Valor |
|---|---|---|
| Salario bruto | — | R$ 3.500,00 |
| INSS faixa 1 | R$ 1.621,00 x 7,5% | R$ 121,58 |
| INSS faixa 2 | R$ 1.281,84 x 9% | R$ 115,37 |
| INSS faixa 3 | R$ 597,16 x 12% | R$ 71,66 |
| Total INSS | R$ 308,61 | |
| Base de calculo IR | R$ 3.500,00 - R$ 308,61 | R$ 3.191,39 |
| IRRF (15%) | R$ 3.191,39 x 15% - R$ 381,44 | R$ 97,27 |
| Salario liquido | R$ 3.500,00 - R$ 308,61 - R$ 97,27 | R$ 3.094,12 |
Quanto o INSS vai mudar seu liquido em diferentes faixas
| Salario bruto | INSS descontado | IRRF descontado | Salario liquido aprox. |
|---|---|---|---|
| R$ 1.621,00 (minimo) | R$ 121,58 | Isento | R$ 1.499,42 |
| R$ 2.000,00 | R$ 155,61 | Isento | R$ 1.844,39 |
| R$ 3.000,00 | R$ 245,69 | R$ 31,41 | R$ 2.722,90 |
| R$ 4.000,00 | R$ 355,69 | R$ 149,71 | R$ 3.494,60 |
| R$ 6.000,00 | R$ 502,20 | R$ 448,60 | R$ 5.049,20 |
| R$ 10.000,00 | R$ 988,09 | R$ 1.055,25 | R$ 7.956,66 |
Descontos obrigatorios x descontos autorizados
Pela CLT, so podem ser descontados do salario sem necessidade de autorizacao do empregado: INSS, IRRF e vale-transporte (maximo 6%). Qualquer outro desconto — plano de saude, vale-refeicao, previdencia privada, emprestimo consignado — precisa de autorizacao expressa e por escrito do empregado. Descontos nao autorizados sao ilegais e podem ser revertidos na Justica do Trabalho.
O que muda no salario liquido com dependentes
Cada dependente reduz a base de calculo do IRRF em R$ 189,59. Isso nao reduz o INSS — apenas o imposto de renda. Para um salario de R$ 3.500 com 1 dependente: base IR = R$ 3.191,39 - R$ 189,59 = R$ 3.001,80. Com aliquota de 15%: R$ 3.001,80 x 15% - R$ 381,44 = R$ 69,03 de IR. Economia de R$ 28,24 por mes comparado com zero dependentes — R$ 338,88 por ano.
Vale-Transporte — como calcular o desconto correto
O empregado contribui com ate 6% do salario bruto para o custeio do VT. Se as passagens custam R$ 8,00 por dia (R$ 176,00 por mes em 22 dias) e o salario e R$ 2.500, o limite de 6% e R$ 150,00. Neste caso, desconta-se apenas R$ 150,00 (6%), e a empresa banca os R$ 26,00 restantes. Se as passagens custarem menos que R$ 150,00, desconta-se apenas o custo real das passagens.